Пассажирские кабины
Пассажирская кабина КП18МЗ
Основные параметры пассажирской кабины КП18МЗ
| п/п № | Наименование показателя | Исполнение А | Исполнение Б |
| 1 | Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота |
5000 1092 1850 |
5000 1092 1722 |
| 2 | Количество мест | 18 | 18 |
| 3 | Грузоподъемность кабины, кг | 1800 | 1800 |
| 4 | Тяговое средство | подвесной дизельный локомотив мощностью не менее 80 кН | |
| 5 | Максимальная скорость передвижения, м/с | 2 | |
| 6 | Покрытие лакокрасочное | эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465 белого цвета два слоя - грунтовка ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81. |
|
| 7 | Площадь покраски, м2 | 36 | |
| 8 | Сигнальная окраска по торцевым стенкам | чередующиеся полосы синего и белого цветов (либо других цветов по согласованию с заказчиком, не противоречащих нормам ПБ). | |
| 9 | Размещение носилок для транспортирования пострадавшего | Опционально по заявке заказчика | |



